Tabela przeliczeniowa śrucin ołowianych.
TABELA PRZELICZENIOWA WAGI ŚRUCIN |
| numer | waga (g) |
| 7/0 | 1,878 |
| 6/0 | 1,385 |
| 5/0 | 1,057 |
| 4/0 | 0,705 |
| 3/0 | 0,532 |
| 2/0 | 0,475 |
| 1/0 | 0,394 |
| 0 | 0,347 |
| 1 | 0,288 |
| 2 | 0,242 |
| 3 | 0,194 |
| 4 | 0,162 |
| 5 | 0,132 |
| 6 | 0,102 |
| 7 | 0,095 |
| 8 | 0,07 |
| 9 | 0,06 |
| 10 | 0,04 |
| 11 | 0,028 |
| 12 | 0,019 |
| 13 | 0,013 |
Śruciny Dinsmores:
