Wyniki zawodów

Zawody koła Leszcz
Witaj Wiosno I tura
28.03.2026, Iwno
j.Deszczownia, Iwno
Podium — I tura
Wyniki indywidualne — I tura
Sektor: A
LP Zawodnik / Drużyna Sektor Stan. Waga Pkt
1 Piątek Zbigniew Drużyna nr 15 A 17 9050 1
2 Wesołek Zbigniew Drużyna nr 23 A 16 8910 2
3 Wajman Dawid Drużyna nr 15 A 17 8400 3
4 Obarski Marek Drużyna nr 07 A 13 6945 4
5 Majewski Bogusław Drużyna nr 02 A 6 5825 5
6 sieczkarski Paweł Drużyna nr 10 A 18 5775 6
7 Dąbrowski Karol Drużyna nr 07 A 13 4690 7
8 Mierzejewski Jacek Drużyna nr 27 A 11 4595 8
9 Pokora Arkadiusz Drużyna nr 26 A 2 4430 9
10 Matuszewski Kamil Drużyna nr 05 A 12 4430 9
11 Kaczmarek Przemysław Drużyna nr 01 A 20 4135 11
12 Gałanik Andrzej Drużyna nr 27 A 11 4035 12
13 TYMA Bartosz Drużyna nr 19 A 21 3960 13
14 Michalski Rafał Drużyna nr 10 A 18 3620 14
15 Badura Sławomir Drużyna nr 22 A 25 3610 15
16 Kubiak Artur Drużyna nr 11 A 1 3535 16
17 Skrobacki Maks Drużyna nr 25 A 9 3530 17
18 Kowalewski Michał Drużyna nr 12 A 8 3525 18
19 Płóciennik Leszek Drużyna nr 20 A 7 3425 19
20 Rogalski Michał Drużyna nr 22 A 25 3180 20
21 Płóciennik Antonina Drużyna nr 24 A 22 3010 21
22 Płóciennik Zuzanna Drużyna nr 20 A 7 3005 22
23 Horemski Tomasz Drużyna nr 03 A 3 2885 23
24 Mandzikowski Piotr Drużyna nr 12 A 8 2635 24
25 Skiba Marcin Drużyna nr 16 A 14 2595 25
26 Maćkowiak Przemysław Drużyna nr 02 A 6 2505 26
27 Janiak Krzysztof Drużyna nr 08 A 15 2485 27
28 Caputa Piotr Drużyna nr 05 A 12 2370 28
29 Anioła Łukasz Drużyna nr 21 A 5 2085 29
30 Horemski Antoni Drużyna nr 03 A 3 2005 30
31 Grupiński Franciszek Drużyna nr 24 A 22 2000 31
32 Zabiciel Krystian Drużyna nr 13 A 4 1890 32
33 Słomiński Sebastian Drużyna nr 06 A 24 1860 33
34 Osiński Leszek Drużyna nr 06 A 24 1780 34
35 Potocki Włodzimierz Drużyna nr 18 A 23 1775 35
36 Barwiński Lech Drużyna nr 08 A 15 1700 36
37 Szalkowski Piotr Drużyna nr 19 A 21 1640 37
38 FORYCKI ANTONI Drużyna nr 25 A 9 1530 38
39 Przybyła Rafał Drużyna nr 13 A 4 1475 39
40 Mikołajczak Grzegorz Drużyna nr 26 A 2 1380 40
41 Zygmanowski Arkadiusz Drużyna nr 11 A 1 1150 41
42 Wesołek Maciej Drużyna nr 23 A 16 860 42
43 Pietrzak Michał Drużyna nr 21 A 5 815 43
44 Kustosik Henryk Drużyna nr 14 A 19 765 44
45 Potocki Łukasz Drużyna nr 18 A 23 490 45
46 Mikołajczak Marcin Drużyna nr 16 A 14 0 47
47 Tomicki Krystian Drużyna nr 14 A 19 0 47
48 Kędzierski Jakub Drużyna nr 01 A 20 0 47
Statystyki — I tura
PozycjaZawodnik / DrużynaSłupekWagaPkt
A/1 Kubiak Artur Drużyna nr 11 3535 g 16
A/1 Zygmanowski Arkadiusz Drużyna nr 11 1150 g 41
A/2 Pokora Arkadiusz Drużyna nr 26 4430 g 9
A/2 Mikołajczak Grzegorz Drużyna nr 26 1380 g 40
A/3 Horemski Tomasz Drużyna nr 03 2885 g 23
A/3 Horemski Antoni Drużyna nr 03 2005 g 30
A/4 Zabiciel Krystian Drużyna nr 13 1890 g 32
A/4 Przybyła Rafał Drużyna nr 13 1475 g 39
A/5 Anioła Łukasz Drużyna nr 21 2085 g 29
A/5 Pietrzak Michał Drużyna nr 21 815 g 43
A/6 Majewski Bogusław Drużyna nr 02 5825 g 5
A/6 Maćkowiak Przemysław Drużyna nr 02 2505 g 26
A/7 Płóciennik Leszek Drużyna nr 20 3425 g 19
A/7 Płóciennik Zuzanna Drużyna nr 20 3005 g 22
A/8 Kowalewski Michał Drużyna nr 12 3525 g 18
A/8 Mandzikowski Piotr Drużyna nr 12 2635 g 24
A/9 Skrobacki Maks Drużyna nr 25 3530 g 17
A/9 FORYCKI ANTONI Drużyna nr 25 1530 g 38
A/11 Mierzejewski Jacek Drużyna nr 27 4595 g 8
A/11 Gałanik Andrzej Drużyna nr 27 4035 g 12
A/12 Matuszewski Kamil Drużyna nr 05 4430 g 9
A/12 Caputa Piotr Drużyna nr 05 2370 g 28
A/13 Obarski Marek Drużyna nr 07 6945 g 4
A/13 Dąbrowski Karol Drużyna nr 07 4690 g 7
A/14 Skiba Marcin Drużyna nr 16 2595 g 25
A/14 Mikołajczak Marcin Drużyna nr 16 0 g 47
A/15 Janiak Krzysztof Drużyna nr 08 2485 g 27
A/15 Barwiński Lech Drużyna nr 08 1700 g 36
A/16 Wesołek Zbigniew Drużyna nr 23 8910 g 2
A/16 Wesołek Maciej Drużyna nr 23 860 g 42
A/17 Piątek Zbigniew Drużyna nr 15 9050 g 1
A/17 Wajman Dawid Drużyna nr 15 8400 g 3
A/18 sieczkarski Paweł Drużyna nr 10 5775 g 6
A/18 Michalski Rafał Drużyna nr 10 3620 g 14
A/19 Kustosik Henryk Drużyna nr 14 765 g 44
A/19 Tomicki Krystian Drużyna nr 14 0 g 47
A/20 Kaczmarek Przemysław Drużyna nr 01 4135 g 11
A/20 Kędzierski Jakub Drużyna nr 01 0 g 47
A/21 TYMA Bartosz Drużyna nr 19 3960 g 13
A/21 Szalkowski Piotr Drużyna nr 19 1640 g 37
A/22 Płóciennik Antonina Drużyna nr 24 3010 g 21
A/22 Grupiński Franciszek Drużyna nr 24 2000 g 31
A/23 Potocki Włodzimierz Drużyna nr 18 1775 g 35
A/23 Potocki Łukasz Drużyna nr 18 490 g 45
A/24 Słomiński Sebastian Drużyna nr 06 1860 g 33
A/24 Osiński Leszek Drużyna nr 06 1780 g 34
A/25 Badura Sławomir Drużyna nr 22 3610 g 15
A/25 Rogalski Michał Drużyna nr 22 3180 g 20

Klasyfikacja parami — I tura

LPNazwa paryZdjęciaLista nazwisk (pkt)Suma punktówSuma wag
1 Drużyna nr 15
Zawodnik 7043Zawodnik 420
Piątek Zbigniew - A/17 - 9050g
Wajman Dawid - A/17 - 8400g
1 17450
2 Drużyna nr 07
Zawodnik 1463Zawodnik 2
Obarski Marek - A/13 - 6945g
Dąbrowski Karol - A/13 - 4690g
2 11635
3 Drużyna nr 23
Zawodnik 7960Zawodnik 7959
Wesołek Zbigniew - A/16 - 8910g
Wesołek Maciej - A/16 - 860g
3 9770
4 Drużyna nr 10
Zawodnik 7864Zawodnik 7955
sieczkarski Paweł - A/18 - 5775g
Michalski Rafał - A/18 - 3620g
4 9395
5 Drużyna nr 27
Zawodnik 589Zawodnik 881
Mierzejewski Jacek - A/11 - 4595g
Gałanik Andrzej - A/11 - 4035g
5 8630
6 Drużyna nr 02
Zawodnik 777Zawodnik 867
Majewski Bogusław - A/6 - 5825g
Maćkowiak Przemysław - A/6 - 2505g
6 8330
7 Drużyna nr 05
Zawodnik 7135Zawodnik 7865
Matuszewski Kamil - A/12 - 4430g
Caputa Piotr - A/12 - 2370g
7 6800
8 Drużyna nr 22
Zawodnik 7128Zawodnik 7879
Badura Sławomir - A/25 - 3610g
Rogalski Michał - A/25 - 3180g
8 6790
9 Drużyna nr 20
Zawodnik 7886Zawodnik 7868
Płóciennik Leszek - A/7 - 3425g
Płóciennik Zuzanna - A/7 - 3005g
9 6430
10 Drużyna nr 12
Zawodnik 7844Zawodnik 7882
Kowalewski Michał - A/8 - 3525g
Mandzikowski Piotr - A/8 - 2635g
10 6160
11 Drużyna nr 26
Zawodnik 7750Zawodnik 7752
Pokora Arkadiusz - A/2 - 4430g
Mikołajczak Grzegorz - A/2 - 1380g
11 5810
12 Drużyna nr 19
Zawodnik 6799Zawodnik 7957
TYMA Bartosz - A/21 - 3960g
Szalkowski Piotr - A/21 - 1640g
12 5600
13 Drużyna nr 25
Zawodnik 7885Zawodnik 7952
Skrobacki Maks - A/9 - 3530g
FORYCKI ANTONI - A/9 - 1530g
13 5060
14 Drużyna nr 24
Zawodnik 7867Zawodnik 442
Płóciennik Antonina - A/22 - 3010g
Grupiński Franciszek - A/22 - 2000g
14 5010
15 Drużyna nr 03
Zawodnik 1Zawodnik 7309
Horemski Tomasz - A/3 - 2885g
Horemski Antoni - A/3 - 2005g
15 4890
16 Drużyna nr 11
Zawodnik 261Zawodnik 7887
Kubiak Artur - A/1 - 3535g
Zygmanowski Arkadiusz - A/1 - 1150g
16 4685
17 Drużyna nr 08
Zawodnik 2690Zawodnik 7554
Janiak Krzysztof - A/15 - 2485g
Barwiński Lech - A/15 - 1700g
17 4185
18 Drużyna nr 01
Zawodnik 4556Zawodnik 7415
Kaczmarek Przemysław - A/20 - 4135g
Kędzierski Jakub - A/20 - 0g
18 4135
19 Drużyna nr 06
Zawodnik 7696Zawodnik 4192
Słomiński Sebastian - A/24 - 1860g
Osiński Leszek - A/24 - 1780g
19 3640
20 Drużyna nr 13
Zawodnik 6813Zawodnik 7883
Zabiciel Krystian - A/4 - 1890g
Przybyła Rafał - A/4 - 1475g
20 3365
21 Drużyna nr 21
Zawodnik 7958Zawodnik 5460
Anioła Łukasz - A/5 - 2085g
Pietrzak Michał - A/5 - 815g
21 2900
22 Drużyna nr 16
Zawodnik 5959Zawodnik 5925
Skiba Marcin - A/14 - 2595g
Mikołajczak Marcin - A/14 - 0g
22 2595
23 Drużyna nr 18
Zawodnik 6479Zawodnik 6475
Potocki Włodzimierz - A/23 - 1775g
Potocki Łukasz - A/23 - 490g
23 2265
24 Drużyna nr 14
Zawodnik 6996Zawodnik 7966
Kustosik Henryk - A/19 - 765g
Tomicki Krystian - A/19 - 0g
24 765

Galeria zdjęć

I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie

Dodatkowe zdjęcia (foto2)

I Dodatkowe zdjęcia (foto2) — I tura