Wyniki zawodów

Liga Czerwonak
Liga Czerwonak III tura
23.08.2026, Czerwonak
rz.Warta, Czerwonak
Podium — I tura
Wyniki indywidualne — I tura
Sektor: A
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Janeczko Łukasz A 1 2480 1
2 Horemski Tomasz A 5 2140 2
3 Maćkowiak Przemysław A 8 1340 3
4 Rogalski Michał A 9 1220 4
5 Szymkowiak Arkadiusz A 2 1120 5
6 Janicki Leszek A 3 1100 6
7 Baum Dawid A 6 900 7
8 Nowicki Błażej A 4 840 8
9 Piechocki Dariusz (Cz-k) A 7 580 9
Sektor: B
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Chełmieniewicz Sylwester B 14 1860 1
2 Górny Ariel B 12 1820 2
3 Dubkiewicz Kamil B 18 1820 2
4 Grewling Łukasz B 13 1540 4
5 Chytry Sebastian B 15 1040 5
6 Krzemieniewski Mariusz B 16 980 6
7 Kuźma Marcin B 10 640 7
8 Owśnicki Wojciech B 17 540 8
9 Obarski Marek B 11 420 9
Sektor: C
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Paprocki Jędrzej C 22 3160 1
2 Dąbrowski Karol C 20 2760 2
3 Lipiecki Grzegorz C 26 2760 2
4 Piątek Zbigniew C 23 1920 4
5 Stasiak Hieronim C 21 1800 5
6 Roszak Andrzej C 27 1800 5
7 Mierzejewski Jacek C 24 1780 7
8 Błażejczak Adam C 25 1340 8
9 Potocki Łukasz C 19 460 9
Sektor: D
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Willmann Adam D 36 24420 1
2 Dukarski Adam D 29 6040 2
3 Walczak Remigiusz D 30 5340 3
4 Skiba Marcin D 28 4400 4
5 Majewski Bogusław D 35 3520 5
6 Gałanik Andrzej D 32 2160 6
7 KORCZ Sławomir D 31 1540 7
8 Badura Sławomir D 33 1300 8
9 TYMA Bartosz D 34 1300 8
Statystyki — I tura
PozycjaZawodnikSłupekWagaPkt
A/1 Janeczko Łukasz 2480 g 1
A/2 Szymkowiak Arkadiusz 1120 g 5
A/3 Janicki Leszek 1100 g 6
A/4 Nowicki Błażej 840 g 8
A/5 Horemski Tomasz 2140 g 2
A/6 Baum Dawid 900 g 7
A/7 Piechocki Dariusz (Cz-k) 580 g 9
A/8 Maćkowiak Przemysław 1340 g 3
A/9 Rogalski Michał 1220 g 4
B/10 Kuźma Marcin 640 g 7
B/11 Obarski Marek 420 g 9
B/12 Górny Ariel 1820 g 2
B/13 Grewling Łukasz 1540 g 4
B/14 Chełmieniewicz Sylwester 1860 g 1
B/15 Chytry Sebastian 1040 g 5
B/16 Krzemieniewski Mariusz 980 g 6
B/17 Owśnicki Wojciech 540 g 8
B/18 Dubkiewicz Kamil 1820 g 2
C/19 Potocki Łukasz 460 g 9
C/20 Dąbrowski Karol 2760 g 2
C/21 Stasiak Hieronim 1800 g 5
C/22 Paprocki Jędrzej 3160 g 1
C/23 Piątek Zbigniew 1920 g 4
C/24 Mierzejewski Jacek 1780 g 7
C/25 Błażejczak Adam 1340 g 8
C/26 Lipiecki Grzegorz 2760 g 2
C/27 Roszak Andrzej 1800 g 5
D/28 Skiba Marcin 4400 g 4
D/29 Dukarski Adam 6040 g 2
D/30 Walczak Remigiusz 5340 g 3
D/31 KORCZ Sławomir 1540 g 7
D/32 Gałanik Andrzej 2160 g 6
D/33 Badura Sławomir 1300 g 8
D/34 TYMA Bartosz 1300 g 8
D/35 Majewski Bogusław 3520 g 5
D/36 Willmann Adam 24420 g 1

Galeria zdjęć

I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie

Dodatkowe zdjęcia (foto2)

I Dodatkowe zdjęcia (foto2) — I tura