Wyniki zawodów

Liga Czerwonak Finał
Finał Ligi Czerwonak 2025 I tura
13.09.2025, Czerwonak
rz.Warta, Czerwonak

Indywidualnie — suma dwóch tur

LPZawodnik / KlubPkt T1Pkt T2Suma pktWaga T1Waga T2Suma wagi
LP
1
Zawodnik / Klub
Szymkowiak Arkadiusz
Pkt T1
1
Pkt T2
1
Suma pkt
2
Waga T1
5160
Waga T2
6380
Suma wagi
11540
LP
2
Zawodnik / Klub
Mierzejewski Jacek
Pkt T1
1
Pkt T2
2
Suma pkt
3
Waga T1
8900
Waga T2
1980
Suma wagi
10880
LP
3
Zawodnik / Klub
Majewski Bogusław
Pkt T1
3
Pkt T2
2
Suma pkt
5
Waga T1
4660
Waga T2
6000
Suma wagi
10660
LP
4
Zawodnik / Klub
Piątek Zbigniew
Pkt T1
2
Pkt T2
3.5
Suma pkt
5.5
Waga T1
5000
Waga T2
1860
Suma wagi
6860
LP
5
Zawodnik / Klub
Willmann Adam
Pkt T1
5
Pkt T2
1
Suma pkt
6
Waga T1
2120
Waga T2
5880
Suma wagi
8000
LP
6
Zawodnik / Klub
Nowicki Błażej
Pkt T1
2
Pkt T2
4
Suma pkt
6
Waga T1
3660
Waga T2
3520
Suma wagi
7180
LP
7
Zawodnik / Klub
Chytry Sebastian
Pkt T1
3
Pkt T2
3.5
Suma pkt
6.5
Waga T1
6620
Waga T2
1860
Suma wagi
8480
LP
8
Zawodnik / Klub
Stasiak Hieronim
Pkt T1
1
Pkt T2
6
Suma pkt
7
Waga T1
12680
Waga T2
2240
Suma wagi
14920
LP
9
Zawodnik / Klub
Dukarski Adam
Pkt T1
6
Pkt T2
1.5
Suma pkt
7.5
Waga T1
500
Waga T2
4940
Suma wagi
5440
LP
10
Zawodnik / Klub
Maćkowiak Przemysław
Pkt T1
2
Pkt T2
6
Suma pkt
8
Waga T1
7240
Waga T2
700
Suma wagi
7940
LP
11
Zawodnik / Klub
Paprocki Jędrzej
Pkt T1
3
Pkt T2
5
Suma pkt
8
Waga T1
2980
Waga T2
1180
Suma wagi
4160
LP
12
Zawodnik / Klub
Gałanik Andrzej
Pkt T1
5
Pkt T2
3
Suma pkt
8
Waga T1
860
Waga T2
2520
Suma wagi
3380
LP
13
Zawodnik / Klub
Odrobny Mateusz
Pkt T1
7
Pkt T2
1.5
Suma pkt
8.5
Waga T1
440
Waga T2
4940
Suma wagi
5380
LP
14
Zawodnik / Klub
Błażejczak Adam
Pkt T1
4
Pkt T2
5
Suma pkt
9
Waga T1
2820
Waga T2
3020
Suma wagi
5840
LP
15
Zawodnik / Klub
Walczak Remigiusz
Pkt T1
7
Pkt T2
3
Suma pkt
10
Waga T1
1600
Waga T2
3840
Suma wagi
5440
LP
16
Zawodnik / Klub
Sitek Mateusz
Pkt T1
4
Pkt T2
6
Suma pkt
10
Waga T1
3900
Waga T2
880
Suma wagi
4780
LP
17
Zawodnik / Klub
TYMA Bartosz
Pkt T1
6
Pkt T2
4
Suma pkt
10
Waga T1
3020
Waga T2
1740
Suma wagi
4760
LP
18
Zawodnik / Klub
Górny Ariel
Pkt T1
6
Pkt T2
5
Suma pkt
11
Waga T1
1620
Waga T2
1820
Suma wagi
3440
LP
19
Zawodnik / Klub
Podlak Damian
Pkt T1
4
Pkt T2
7
Suma pkt
11
Waga T1
1820
Waga T2
600
Suma wagi
2420
LP
20
Zawodnik / Klub
Kuźma Marcin
Pkt T1
5
Pkt T2
7
Suma pkt
12
Waga T1
3180
Waga T2
660
Suma wagi
3840
Kary: T1 = 8, T2 = 8 (najliczniejszy sektor + 1 w każdej turze).
Podium — I tura
Wyniki indywidualne — I tura
Sektor: A
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Szymkowiak Arkadiusz A 7 5160 1
2 Piątek Zbigniew A 1 5000 2
3 Majewski Bogusław A 3 4660 3
4 Błażejczak Adam A 5 2820 4
5 Willmann Adam A 6 2120 5
6 Górny Ariel A 4 1620 6
7 Walczak Remigiusz A 2 1600 7
Sektor: B
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Stasiak Hieronim B 21 12680 1
2 Nowicki Błażej B 19 3660 2
3 Paprocki Jędrzej B 20 2980 3
4 Podlak Damian B 15 1820 4
5 Gałanik Andrzej B 18 860 5
6 Dukarski Adam B 16 500 6
7 Odrobny Mateusz B 17 440 7
Sektor: C
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Mierzejewski Jacek C 30 8900 1
2 Maćkowiak Przemysław C 31 7240 2
3 Chytry Sebastian C 29 6620 3
4 Sitek Mateusz C 28 3900 4
5 Kuźma Marcin C 26 3180 5
6 TYMA Bartosz C 27 3020 6
Wyniki indywidualne — II tura
Sektor: A
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Dukarski Adam A 2 4940 1
2 Odrobny Mateusz A 7 4940 1
3 Gałanik Andrzej A 3 2520 3
4 TYMA Bartosz A 1 1740 4
5 Paprocki Jędrzej A 6 1180 5
6 Sitek Mateusz A 4 880 6
7 Podlak Damian A 5 600 7
Sektor: B
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Willmann Adam B 21 5880 1
2 Mierzejewski Jacek B 19 1980 2
3 Piątek Zbigniew B 18 1860 3
4 Chytry Sebastian B 20 1860 3
5 Górny Ariel B 15 1820 5
6 Maćkowiak Przemysław B 16 700 6
7 Kuźma Marcin B 17 660 7
Sektor: C
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Szymkowiak Arkadiusz C 28 6380 1
2 Majewski Bogusław C 31 6000 2
3 Walczak Remigiusz C 29 3840 3
4 Nowicki Błażej C 30 3520 4
5 Błażejczak Adam C 26 3020 5
6 Stasiak Hieronim C 27 2240 6
Statystyki — I tura
PozycjaZawodnikSłupekWagaPkt
A/1 Piątek Zbigniew 5000 g 2
A/2 Walczak Remigiusz 1600 g 7
A/3 Majewski Bogusław 4660 g 3
A/4 Górny Ariel 1620 g 6
A/5 Błażejczak Adam 2820 g 4
A/6 Willmann Adam 2120 g 5
A/7 Szymkowiak Arkadiusz 5160 g 1
B/15 Podlak Damian 1820 g 4
B/16 Dukarski Adam 500 g 6
B/17 Odrobny Mateusz 440 g 7
B/18 Gałanik Andrzej 860 g 5
B/19 Nowicki Błażej 3660 g 2
B/20 Paprocki Jędrzej 2980 g 3
B/21 Stasiak Hieronim 12680 g 1
C/26 Kuźma Marcin 3180 g 5
C/27 TYMA Bartosz 3020 g 6
C/28 Sitek Mateusz 3900 g 4
C/29 Chytry Sebastian 6620 g 3
C/30 Mierzejewski Jacek 8900 g 1
C/31 Maćkowiak Przemysław 7240 g 2
Statystyki — II tura
PozycjaZawodnikSłupekWagaPkt
A/1 TYMA Bartosz 1740 g 4
A/2 Dukarski Adam 4940 g 1
A/3 Gałanik Andrzej 2520 g 3
A/4 Sitek Mateusz 880 g 6
A/5 Podlak Damian 600 g 7
A/6 Paprocki Jędrzej 1180 g 5
A/7 Odrobny Mateusz 4940 g 1
B/15 Górny Ariel 1820 g 5
B/16 Maćkowiak Przemysław 700 g 6
B/17 Kuźma Marcin 660 g 7
B/18 Piątek Zbigniew 1860 g 3
B/19 Mierzejewski Jacek 1980 g 2
B/20 Chytry Sebastian 1860 g 3
B/21 Willmann Adam 5880 g 1
C/26 Błażejczak Adam 3020 g 5
C/27 Stasiak Hieronim 2240 g 6
C/28 Szymkowiak Arkadiusz 6380 g 1
C/29 Walczak Remigiusz 3840 g 3
C/30 Nowicki Błażej 3520 g 4
C/31 Majewski Bogusław 6000 g 2
Porównanie stanowisk — I (czerwony) vs II (niebieski) tura
I tura II tura
StanowiskoSłupki z opisem (nazwisko — waga — pkt)
A/1
Piątek Zbigniew — 5000g — 2 pkt
I
TYMA Bartosz — 1740g — 4 pkt
II
A/2
Walczak Remigiusz — 1600g — 7 pkt
I
Dukarski Adam — 4940g — 1.5 pkt
II
A/3
Majewski Bogusław — 4660g — 3 pkt
I
Gałanik Andrzej — 2520g — 3 pkt
II
A/4
Górny Ariel — 1620g — 6 pkt
I
Sitek Mateusz — 880g — 6 pkt
II
A/5
Błażejczak Adam — 2820g — 4 pkt
I
Podlak Damian — 600g — 7 pkt
II
A/6
Willmann Adam — 2120g — 5 pkt
I
Paprocki Jędrzej — 1180g — 5 pkt
II
A/7
Szymkowiak Arkadiusz — 5160g — 1 pkt
I
Odrobny Mateusz — 4940g — 1.5 pkt
II
B/15
Podlak Damian — 1820g — 4 pkt
I
Górny Ariel — 1820g — 5 pkt
II
B/16
Dukarski Adam — 500g — 6 pkt
I
Maćkowiak Przemysław — 700g — 6 pkt
II
B/17
Odrobny Mateusz — 440g — 7 pkt
I
Kuźma Marcin — 660g — 7 pkt
II
B/18
Gałanik Andrzej — 860g — 5 pkt
I
Piątek Zbigniew — 1860g — 3.5 pkt
II
B/19
Nowicki Błażej — 3660g — 2 pkt
I
Mierzejewski Jacek — 1980g — 2 pkt
II
B/20
Paprocki Jędrzej — 2980g — 3 pkt
I
Chytry Sebastian — 1860g — 3.5 pkt
II
B/21
Stasiak Hieronim — 12680g — 1 pkt
I
Willmann Adam — 5880g — 1 pkt
II
C/26
Kuźma Marcin — 3180g — 5 pkt
I
Błażejczak Adam — 3020g — 5 pkt
II
C/27
TYMA Bartosz — 3020g — 6 pkt
I
Stasiak Hieronim — 2240g — 6 pkt
II
C/28
Sitek Mateusz — 3900g — 4 pkt
I
Szymkowiak Arkadiusz — 6380g — 1 pkt
II
C/29
Chytry Sebastian — 6620g — 3 pkt
I
Walczak Remigiusz — 3840g — 3 pkt
II
C/30
Mierzejewski Jacek — 8900g — 1 pkt
I
Nowicki Błażej — 3520g — 4 pkt
II
C/31
Maćkowiak Przemysław — 7240g — 2 pkt
I
Majewski Bogusław — 6000g — 2 pkt
II

Galeria zdjęć

II Zwycięzcy Finału Ligi Czerwonak 2025
Zwycięzcy Finału Ligi Czerwonak 2025

Liga Czerwonak — Klasyfikacja „Najrówniejszy zawodnik” (2025)

Tury (EL+FIN): 7  •  Kara za brak: 11  •  Najliczniejszy sektor: 10 Sortuj: punkty Sortuj: waga
LP Zawodnik Starty / Tury Punkty (EL + FIN; czerwone = kara) Suma pkt Suma wagi
1 Willmann Adam 7 / 7 3 • 3 • 2 • 2 • 1 • 51 17 25400 g
2 Mierzejewski Jacek 7 / 7 3 • 4 • 4 • 3 • 1 • 12 18 22210 g
3 Gałanik Andrzej 7 / 7 2 • 4 • 3 • 1 • 2 • 53 20 23420 g
4 Szymkowiak Arkadiusz 7 / 7 1 • 1 • 5 • 8 • 4 • 11 21 21430 g
5 Nowicki Błażej 7 / 7 3 • 5 • 1 • 1 • 6 • 24 22 20360 g
6 Walczak Remigiusz 7 / 7 1 • 3 • 5 • 2 • 2 • 73 23 18230 g
7 Stasiak Hieronim 7 / 7 5 • 4 • 1 • 7 • 1 • 16 25 27470 g
8 TYMA Bartosz 7 / 7 1 • 2 • 2 • 5 • 6 • 64 26 16900 g
9 Piątek Zbigniew 7 / 7 7 • 6 • 1 • 1 • 7 • 23.5 27.5 17280 g
10 Odrobny Mateusz 7 / 7 8 • 1 • 4 • 4 • 3 • 71.5 28.5 16640 g
11 Chytry Sebastian 7 / 7 5 • 10 • 1 • 4 • 3 • 33.5 29.5 22800 g
12 Maćkowiak Przemysław 7 / 7 2 • 9 • 4 • 5 • 2 • 26 30 17890 g
13 Górny Ariel 7 / 7 6 • 1 • 8 • 1 • 4 • 65 31 25590 g
14 Dukarski Adam 7 / 7 5 • 8 • 3 • 5 • 3 • 61.5 31.5 14970 g
15 Majewski Bogusław 6 / 7 4 • 2 • 7 • 3 • 1132 32 21400 g
16 Błażejczak Adam 7 / 7 6 • 2 • 3 • 6 • 6 • 45 32 16040 g
17 Podlak Damian 7 / 7 5 • 5 • 2 • 3 • 7 • 47 33 11309 g
18 Paprocki Jędrzej 6 / 7 7 • 6 • 11 • 2 • 1 • 35 35 19580 g
19 Lipiecki Grzegorz 5 / 7 4 • 1 • 4 • 3 • 6 • 1111 40 20320 g
20 Sitek Mateusz 6 / 7 11 • 5 • 2 • 7 • 5 • 46 40 15840 g
21 Kuźma Marcin 6 / 7 2 • 11 • 7 • 2 • 7 • 57 41 13860 g
22 Baum Dawid 5 / 7 1 • 2 • 9 • 7 • 4 • 1111 45 10270 g
23 Chełmieniewicz Sylwester 5 / 7 6 • 7 • 5 • 4 • 4 • 1111 48 9230 g
24 Janeczko Łukasz 5 / 7 4 • 4 • 7 • 6 • 5 • 1111 48 7360 g
25 Roszak Andrzej 5 / 7 3 • 6 • 8 • 8 • 2 • 1111 49 6880 g
26 Janicki Leszek 5 / 7 4 • 8.5 • 5 • 6 • 5 • 1111 50.5 8100 g
27 KORCZ Sławomir 5 / 7 2 • 3 • 7 • 9 • 8 • 1111 51 6240 g
28 Krzemieniewski Mariusz 5 / 7 9 • 5 • 6 • 6 • 5 • 1111 53 5660 g
29 Owśnicki Wojciech 4 / 7 8 • 7 • 8 • 11 • 3 • 1111 59 4100 g
30 Mieczkowski Marcin 4 / 7 9 • 6 • 7 • 5 • 111111 60 4720 g
31 Przymenski Marek 5 / 7 8 • 9 • 6 • 8 • 7 • 1111 60 4090 g
32 Mizerny Jarosław 4 / 7 9 • 8.5 • 6 • 4 • 111111 60.5 6280 g
33 Kasprowiak Marek 4 / 7 6 • 8 • 8.5 • 7 • 111111 62.5 3480 g
34 Misiewicz Marcin 3 / 7 7 • 8 • 6 • 11111111 65 3640 g
35 Piechocki Dariusz (Cz-k) 2 / 7 8 • 3 • 1111111111 66 2780 g
36 Maćkowiak Dominik (Mosina) 1 / 7 1111 • 3 • 11111111 69 1780 g
37 Jodko Piotr 2 / 7 11 • 7 • 8.5 • 11111111 70.5 2680 g
38 Pędziński Przemysław 1 / 7 7 • 111111111111 73 1440 g
39 Ratajczak Sławomir 1 / 7 1111 • 9 • 11111111 75 740 g
40 Grewling Łukasz 1 / 7 111111 • 9 • 111111 75 280 g
41 Nowak Marcin 1 / 7 11 • 9 • 1111111111 75 0 g
42 Pałka Jacek 1 / 7 9 • 111111111111 75 0 g

Dodatkowe zdjęcia (foto2)

I Dodatkowe zdjęcia (foto2) — I tura